Группа D. Греция — Румыния – 1:3 (16:25, 18:25, 25:23, 20:25)
Группа В. Испания — Финляндия – 3:1 (25:21, 19:25, 25:21, 25:23)
Группа C. Дания — Черногория – 1:3 (25:18, 29:31, 22:25, 23:25)
Группа А. Эстония — Швейцария – 3:2 (25:18, 25:21, 22:25, 21:25, 15:13)
Группа D. Израиль — Португалия – 0:3 (22:25, 21:25, 12:25)
Группа В. Болгария — Хорватия – 1:3 (25:22, 16:25, 22:25, 21:25)
Группа С. Польша — Северная Македония – 3:0 (25:12, 25:21, 25:14)
Группа А. Бельгия — Германия – 2:3 (25:22, 25:17, 15:25, 22:25, 12:15).